Thông tin giá thuốc thay đổi

# Sản phẩm loại Giá Ngày cập nhật
1 Hapacol Flu day Hộp 59,000 VNĐ 2020-06-12 16:47:35
2 Hapacol CF > Hộp 160,000 VNĐ 2020-06-11 16:58:14
3 Thap khop Nam Duoc (vi) Hộp 57,000 VNĐ 2020-06-10 16:44:44
4 Trinh nu hoang cung (hoa sen) Hộp 36,000 VNĐ 2020-06-06 11:16:23
5 Coveram 5mg/10mg Hộp 230,000 VNĐ 2020-06-06 10:18:28
6 Co-Diovan 160/12.5 Hộp 494,000 VNĐ 2020-06-06 10:16:43
7 BCS Rocmen Xanh Hộp 168,000 VNĐ 2020-05-29 12:21:47
8 Ocuvite Lutein Hộp 201,000 VNĐ 2020-05-28 10:50:15
9 Boni Seal > Hộp 535,000 VNĐ 2020-05-28 10:50:15
10 Sac Ngoc Khang (Kem <) Hộp 80,000 VNĐ 2020-05-27 15:00:45
11 Magne B6 (Vidi) Hộp 18,000 VNĐ 2020-05-27 11:06:47
12 Gohnson s 500ml tam goi (vòi) Chai 108,000 VNĐ 2020-05-27 10:44:13
13 Sua tam Kho Qua (DHG) Chai 38,000 VNĐ 2020-05-22 13:26:05
14 Ponds kem ngay < 65,000 VNĐ 2020-05-21 10:50:29
15 Dalacin C 300 Hộp 167,000 VNĐ 2020-05-18 21:01:01
16 Giam Can PV Hộp 103,000 VNĐ 2020-05-13 17:32:36
17 ich nhuan khang Hộp 142,000 VNĐ 2020-05-13 16:09:58
18 Baburol (An Giang) Hộp 43,000 VNĐ 2020-05-13 15:04:04
19 Nizoral (gội gói) Hộp 303,000 VNĐ 2020-05-13 12:53:16
20 Trivacin (do) Chai 52,000 VNĐ 2020-05-13 09:55:50
21 Ph care 60ml < Hộp 11,000 VNĐ 2020-05-11 11:54:44
22 Azihasan 250 Hộp 205,000 VNĐ 2020-05-11 11:54:44
23 Sam hop thiec > (Korean red ginseng) 120v Hộp 115,000 VNĐ 2020-05-11 11:47:31
24 Atarax 25 Hộp 86,000 VNĐ 2020-05-11 11:36:32
25 Boni Smok > Chai 180,000 VNĐ 2020-05-08 10:39:07