Thông tin giá thuốc thay đổi

# Sản phẩm loại Giá Ngày cập nhật
1 Dexamrthazol < ( MK ) Hộp 9,500 VNĐ 2017-07-24 00:04:25
2 Stomex Hộp 127,000 VNĐ 2017-07-23 23:01:21
3 Phythizol Hộp 105,000 VNĐ 2017-07-23 17:02:51
4 Glumeform 500 Hộp 70,000 VNĐ 2017-07-23 16:06:53
5 Kem Finamas > Hộp 300,000 VNĐ 2017-07-22 22:37:00
6 Candelong-8 (vien nen) Hộp 384,000 VNĐ 2017-07-22 20:31:50
7 G 5 Chai 14,000 VNĐ 2017-07-22 19:04:45
8 Sam Ky Dai Bo Hộp 50,000 VNĐ 2017-07-22 17:37:44
9 Eno Hộp 86,000 VNĐ 2017-07-22 16:08:00
10 Ha thao vuong < 30v Hộp 69,000 VNĐ 2017-07-21 02:02:02
11 Kefcin 375mg - Cefarlo (DHG) Hộp 57,000 VNĐ 2017-07-21 01:32:18
12 Vixcar 75mg (BV Pharma) Hộp 66,000 VNĐ 2017-07-20 22:31:30
13 Valentin dau goi Hộp 200,000 VNĐ 2017-07-20 18:01:10
14 Dau xa nau Chai 107,000 VNĐ 2017-07-20 00:04:48
15 ETODOC 200mg Hộp 377,000 VNĐ 2017-07-19 21:07:52
16 Neralfos (HQ) Hộp 323,000 VNĐ 2017-07-19 02:03:44
17 Rabe G ( Glomed ) Hộp 96,000 VNĐ 2017-07-19 00:06:39
18 Giai Ruou nam duoc < Hộp 19,000 VNĐ 2017-07-17 18:31:53
19 Ikoxib 200mg Hộp 126,000 VNĐ 2017-07-17 17:36:17
20 Tatanol Flu Hộp 80,000 VNĐ 2017-07-15 20:02:12
21 Com Bo Tre Em Nhi An Hộp 92,000 VNĐ 2017-07-15 02:04:34
22 Cot Thong Linh Chai 187,500 VNĐ 2017-07-15 01:37:45
23 Cholestan - TW25 Hộp 45,000 VNĐ 2017-07-14 21:32:10
24 Khu phong te thap thuy Chai 29,000 VNĐ 2017-07-14 19:46:08
25 Vien nang Han Thong Hộp 78,000 VNĐ 2017-07-13 23:35:46