Thông tin giá thuốc thay đổi

# Sản phẩm loại Giá Ngày cập nhật
1 Keo 16 thang (tot) Cái 19,000 VNĐ 2019-08-09 12:30:14
2 Keo Dobenzic (DMC) Bịch 85,000 VNĐ 2019-08-07 13:28:23
3 Humer Baby (xit) Hộp 100,000 VNĐ 2019-08-05 16:07:13
4 Arenoxin Hộp 84,000 VNĐ 2019-08-05 16:04:29
5 Pacific Ketoprofen (HQ) (le) Bịch 102,000 VNĐ 2019-08-05 12:04:28
6 Foban (pd) Hộp 30,000 VNĐ 2019-08-02 17:27:28
7 Tieu Hoa Tam Binh Hộp 45,000 VNĐ 2019-08-01 10:35:43
8 obimin > Hộp 190,000 VNĐ 2019-07-29 12:51:55
9 Dao Hong Don > Hộp 435,000 VNĐ 2019-07-26 15:18:11
10 Pecaldex 5ml Hộp 40,000 VNĐ 2019-07-25 12:10:32
11 Otrivin < (Giot) (date 12/19) Hộp 27,000 VNĐ 2019-07-22 17:23:24
12 Uveblock 50 ISIS Hộp 455,000 VNĐ 2019-07-20 13:35:05
13 Lacclean Gold Hộp 230,000 VNĐ 2019-07-18 14:46:14
14 Cotixil 20mg (MKP) Hộp 16,000 VNĐ 2019-07-18 14:34:18
15 Peritol ( Euronidia ) Hộp 67,000 VNĐ 2019-07-17 13:12:35
16 Cooldrop (Pharmedic) Lốc 147,000 VNĐ 2019-07-13 14:59:15
17 Xuong khop Nhan Hung Hộp 55,000 VNĐ 2019-07-02 14:59:00
18 Glotadol Extra (Glomed) Hộp 67,000 VNĐ 2019-07-01 14:40:46
19 Meronem 1g chai > Chai 660,000 VNĐ 2019-06-29 14:57:15
20 Selsun (Goi) Hộp 108,000 VNĐ 2019-06-24 23:12:17
21 Ferlin 60ml Chai 55,000 VNĐ 2019-06-18 01:24:50
22 Didalbendazole Hộp 4,500 VNĐ 2019-06-17 21:59:27
23 Keo MKP ( pastitussin ) Hộp 60,000 VNĐ 2019-06-12 19:25:36
24 Fenoflex 160mg Hộp 77,000 VNĐ 2019-06-12 01:25:55
25 Bidizym Kabi (chich) Hộp 42,000 VNĐ 2019-06-11 22:56:45