Thông tin giá thuốc thay đổi

# Sản phẩm loại Giá Ngày cập nhật
1 Unasyn 375mg Hộp 119,000 VNĐ 2021-11-01 15:35:23
2 Savi Prolon 2.5 Hộp 27,000 VNĐ 2021-11-01 15:10:53
3 Derma IDL Tuýp 20,000 VNĐ 2021-11-01 14:40:01
4 Shema xanh > Chai 36,000 VNĐ 2021-11-01 09:26:58
5 Cenflu > Hộp 57,000 VNĐ 2021-10-30 15:47:13
6 Gac ron Dong FA Lốc 19,000 VNĐ 2021-10-30 15:31:55
7 Fluotin 20mg (fluoxetin) std Hộp 42,000 VNĐ 2021-10-30 12:56:41
8 Giam can Phuc Linh Hộp 273,000 VNĐ 2021-10-30 10:27:55
9 Stugon-Pharimex ( Tra vinh ) Hộp 39,000 VNĐ 2021-10-29 17:16:29
10 Encorate 300 Hộp 73,000 VNĐ 2021-10-29 14:34:06
11 Tieu Phong Nhuan Gan Chai 24,000 VNĐ 2021-10-29 14:34:06
12 Cetirizine (An) Hộp 53,000 VNĐ 2021-10-29 14:18:15
13 Vien thia canh giao co lam ( vi ) Hộp 60,000 VNĐ 2021-10-29 14:18:15
14 Gynoformine 180ml Chai 20,000 VNĐ 2021-10-29 14:18:15
15 Canesten ( 1- days ) Hộp 116,000 VNĐ 2021-10-29 14:18:14
16 Aerius 5 ( vien ) Hộp 98,000 VNĐ 2021-10-29 13:58:13
17 ACNETEEN Hộp 142,000 VNĐ 2021-10-29 13:58:13
18 Gentamicin 0.3 ( mat ) FTP Lốc 33,500 VNĐ 2021-10-28 14:24:30
19 Trimetazidine 35mg Savi Hộp 29,000 VNĐ 2021-10-28 12:02:49
20 Ofloxacin (Han Quoc) Hộp 114,000 VNĐ 2021-10-28 11:56:09
21 Pizar 3mg Hộp 119,000 VNĐ 2021-10-28 11:56:09
22 Kidlac Hộp 379,000 VNĐ 2021-10-28 11:56:08
23 Pancidol extra (TV) Hộp 45,000 VNĐ 2021-10-28 09:00:17
24 Nuoc suc mieng TB (Trapharco) Chai 19,000 VNĐ 2021-10-28 08:51:00
25 Davita BONE sủi (DHG) Hộp 22,000 VNĐ 2021-10-27 13:15:10