Thông tin giá thuốc thay đổi

# Sản phẩm loại Giá Ngày cập nhật
1 Aescin (Minh Hai) Hộp 172,000 VNĐ 2021-10-16 13:26:44
2 Zinnat 125 (goi) Hộp 141,000 VNĐ 2021-10-16 13:00:07
3 khang duoc sam Hộp 241,000 VNĐ 2021-10-16 12:43:13
4 Ezvasten 20/10mg (Davipharm) Hộp 246,000 VNĐ 2021-10-16 12:32:47
5 Siro an ngon tieu hoa khoe Hộp 57,500 VNĐ 2021-10-16 12:31:46
6 Tien dinh bao khang Hộp 50,000 VNĐ 2021-10-14 16:23:47
7 Clopivir (Clopidogrel 75mg - Bidi) Hộp 56,000 VNĐ 2021-10-13 17:15:55
8 SRM MissWhit Tuýp 28,000 VNĐ 2021-10-13 15:53:20
9 Emcare Chai 53,000 VNĐ 2021-10-13 15:32:24
10 Doly cuon 1.25 < Cuộn 11,500 VNĐ 2021-10-12 17:17:58
11 Goi la den OBAMA (Bich le) Bịch 34,000 VNĐ 2021-10-12 16:57:06
12 Vien uong Hoa Thien < Chai 139,000 VNĐ 2021-10-12 14:08:57
13 Amlodipine 5mg capsules (An) Hộp 38,500 VNĐ 2021-10-12 13:45:46
14 Itranstad 100mg STD Hộp 74,000 VNĐ 2021-10-12 13:38:55
15 Mozoly 5 Hộp 110,000 VNĐ 2021-10-12 13:38:55
16 vocfor 8 Hộp 315,000 VNĐ 2021-10-12 13:38:55
17 Vashasan 20 > Hộp 47,500 VNĐ 2021-10-12 13:32:00
18 Coversyl plus 5/1.25 Hộp 219,000 VNĐ 2021-10-11 16:54:26
19 Simenic Chai 76,000 VNĐ 2021-10-11 15:39:34
20 Nuoc rua tay CLINCARE 500ml Chai 88,000 VNĐ 2021-10-11 11:46:44
21 Thuoc Giun Qua Nui Hộp 8,000 VNĐ 2021-10-11 11:26:31
22 Chophytin > - chai 180v (P.Phu) Chai 37,500 VNĐ 2021-10-11 11:05:09
23 Gon 100g trung tin Bịch 15,500 VNĐ 2021-10-11 11:05:09
24 Bao cao su Ca Ngua Hộp 41,000 VNĐ 2021-10-09 13:52:17
25 Thanh Duong An < Hộp 81,000 VNĐ 2021-10-09 13:48:18