Thông tin giá thuốc thay đổi

# Sản phẩm loại Giá Ngày cập nhật
1 Panadol Extra < (NIC) Hộp 53,000 VNĐ 2021-05-10 15:50:34
2 Zilgo bcn (bản lớn) Hộp 15,500 VNĐ 2021-05-10 15:50:34
3 Crestor 10 ( song song) Hộp 126,000 VNĐ 2021-05-10 14:25:52
4 Singulair ( goi ) Hộp 373,000 VNĐ 2021-05-08 11:25:23
5 Diansel 8 Hộp 37,000 VNĐ 2021-05-07 17:12:44
6 Tinh dau buoi Thorakao Chai 108,000 VNĐ 2021-05-06 14:34:05
7 Merika (com bo) Hộp 69,000 VNĐ 2021-05-06 11:44:03
8 Sanyrene Chai 159,000 VNĐ 2021-05-05 13:20:51
9 Trivacin (xanh la) Chai 50,000 VNĐ 2021-05-05 10:57:10
10 Xich Tho Vuong Hộp 92,000 VNĐ 2021-05-04 12:51:09
11 Daygra 50 ( glomex ) Hộp 78,000 VNĐ 2021-05-04 12:51:09
12 Megumi (Dau goi) Chai 125,000 VNĐ 2021-05-04 11:22:22
13 Hao bien OB Hộp 300,000 VNĐ 2021-05-03 13:37:31
14 Teen Derm Gel Tuýp 258,000 VNĐ 2021-05-03 11:11:07
15 Lipitor 40 Hộp 653,000 VNĐ 2021-04-29 13:41:11
16 Sulcilat 750mg Hộp 275,000 VNĐ 2021-04-28 12:22:56
17 Meyer clas 20 ( ben tre ) Hộp 18,000 VNĐ 2021-04-28 11:50:58
18 Collagen UBB - chai 60v Chai 4,000,000 VNĐ 2021-04-28 11:49:45
19 Coldflu Forte Hộp 92,000 VNĐ 2021-04-27 11:25:45
20 Fexo 120 vpc (cuu long) Hộp 14,000 VNĐ 2021-04-27 10:44:45
21 Cefuroxime 500 (Cefcenat 500 Tipharco) Hộp 185,000 VNĐ 2021-04-27 09:51:58
22 bom tiem 1cc Hộp 66,000 VNĐ 2021-04-23 10:44:32
23 Newbutin SR Hộp 191,000 VNĐ 2021-04-22 10:48:49
24 Merika probiotics (thuong) Hộp 46,000 VNĐ 2021-04-17 10:41:32
25 Basocholine Hộp 463,000 VNĐ 2021-04-17 10:30:39