Thông tin giá thuốc thay đổi

# Sản phẩm loại Giá Ngày cập nhật
1 Doropycin 1,5 M.I.U (DMC) Hộp 31,000 VNĐ 2021-05-26 16:14:15
2 Saferon (v) Hộp 150,000 VNĐ 2021-05-24 15:48:53
3 Nhu dan Hộp 180,000 VNĐ 2021-05-20 11:01:09
4 Tardyferon B9 Hộp 192,000 VNĐ 2021-05-19 12:53:55
5 Fosamax Plus 5600 Hộp 440,000 VNĐ 2021-05-18 10:59:38
6 Alzyltex Hộp 20,000 VNĐ 2021-05-13 16:21:44
7 Mangoherpin 2 Tuýp 20,000 VNĐ 2021-05-12 09:32:32
8 Alenbe 70mg (Hasan) Hộp 41,000 VNĐ 2021-05-11 13:43:31
9 Zokozen Goi Hộp 32,000 VNĐ 2021-05-11 09:27:12
10 Panadol Extra < (NIC) Hộp 53,000 VNĐ 2021-05-10 15:50:34
11 Singulair ( goi ) Hộp 373,000 VNĐ 2021-05-08 11:25:23
12 Diansel 8 Hộp 37,000 VNĐ 2021-05-07 17:12:44
13 Tinh dau buoi Thorakao Chai 108,000 VNĐ 2021-05-06 14:34:05
14 Merika (com bo) Hộp 69,000 VNĐ 2021-05-06 11:44:03
15 Sanyrene Chai 159,000 VNĐ 2021-05-05 13:20:51
16 Trivacin (xanh la) Chai 50,000 VNĐ 2021-05-05 10:57:10
17 Xich Tho Vuong Hộp 92,000 VNĐ 2021-05-04 12:51:09
18 Daygra 50 ( glomex ) Hộp 78,000 VNĐ 2021-05-04 12:51:09
19 Megumi (Dau goi) Chai 125,000 VNĐ 2021-05-04 11:22:22
20 Hao bien OB Hộp 300,000 VNĐ 2021-05-03 13:37:31
21 Teen Derm Gel Tuýp 258,000 VNĐ 2021-05-03 11:11:07
22 Lipitor 40 Hộp 653,000 VNĐ 2021-04-29 13:41:11
23 Sulcilat 750mg Hộp 275,000 VNĐ 2021-04-28 12:22:56
24 Meyer clas 20 ( ben tre ) Hộp 18,000 VNĐ 2021-04-28 11:50:58
25 Collagen UBB - chai 60v Chai 4,000,000 VNĐ 2021-04-28 11:49:45