Thông tin giá thuốc thay đổi

# Sản phẩm loại Giá Ngày cập nhật
1 Kim tiem 50cc ( dau nho ) Hộp 118,000 VNĐ 2018-03-08 17:10:02
2 Dimagel Hộp 105,000 VNĐ 2018-03-03 15:37:19
3 Tonicalcium (tre em) Hộp 124,000 VNĐ 2018-03-02 11:50:48
4 Tonicalcium (nguoi lon) Hộp 140,000 VNĐ 2018-03-02 11:50:44
5 Nasomom Chai 44,000 VNĐ 2018-02-28 15:06:38
6 Zinmax 250mg (DMC) Hộp 45,000 VNĐ 2018-02-27 18:55:59
7 Ninh tam vuong Hộp 166,000 VNĐ 2018-02-22 11:24:25
8 Kim buom so 23 (Braun) Hộp 220,000 VNĐ 2018-01-18 11:40:50
9 Dalacin T Hộp 114,000 VNĐ 2018-01-16 14:17:15
10 Neurontin 300 Hộp 1,075,000 VNĐ 2018-01-13 12:52:49
11 Ibrafen 30ml (OPV) < Chai 32,000 VNĐ 2018-01-09 18:34:59
12 Lenka Tuýp 70,000 VNĐ 2017-12-29 10:42:06
13 Spiromide 40 Hộp 98,000 VNĐ 2017-12-28 13:53:42
14 Viegan-B Hộp 36,000 VNĐ 2017-12-27 12:53:03
15 Vung Cot Hộp 166,000 VNĐ 2017-12-27 12:20:15
16 Boni Seal < Hộp 280,000 VNĐ 2017-12-13 14:16:20
17 Boni Star < Hộp 210,000 VNĐ 2017-12-12 11:04:24
18 Shining 220ml (MKP) Chai 5,000 VNĐ 2017-12-11 10:31:09
19 Bao Vi An Hộp 183,000 VNĐ 2017-12-09 13:08:04
20 Colocol Extra Hộp 72,000 VNĐ 2017-12-02 09:36:28
21 Dau xa do Chai 47,000 VNĐ 2017-12-01 11:42:17
22 Manh chua dieu khang Hộp 142,000 VNĐ 2017-11-25 15:45:45
23 Nawtenim ( thanh nam ) Hộp 5,000 VNĐ 2017-11-14 16:52:17
24 Diraxib Hộp 870,000 VNĐ 2017-11-13 12:32:21
25 Eyaren 10ml (HQ) Hộp 37,000 VNĐ 2017-11-01 15:57:41