Thông tin giá thuốc thay đổi

# Sản phẩm loại Giá Ngày cập nhật
1 Loraar 25 Hộp 42,000 VNĐ 2017-08-09 23:01:27
2 Golden LAB < Hộp 147,000 VNĐ 2017-08-09 22:41:48
3 That Diep Linh Hộp 105,000 VNĐ 2017-08-09 22:32:24
4 Tra Tam Thanh Hộp 210,000 VNĐ 2017-08-08 20:31:06
5 Tai Nam Vang > Hộp 268,000 VNĐ 2017-08-08 02:04:51
6 Levocetile (Acetyl-L-carnitine 500mg) HQ Hộp 193,000 VNĐ 2017-08-07 21:01:51
7 Clapra 40 Hộp 121,000 VNĐ 2017-08-05 02:34:31
8 Bividerm BVP (pd) Tuýp 20,000 VNĐ 2017-08-04 21:33:42
9 Panaflex gel Tuýp 37,000 VNĐ 2017-08-04 16:05:03
10 Plahasan 75 ( h 10v ) Hộp 64,000 VNĐ 2017-08-04 01:36:41
11 Sam qui dai bo Chai 44,500 VNĐ 2017-08-02 23:01:03
12 Black max Hộp 129,000 VNĐ 2017-08-02 02:37:44
13 Hewel Chai 225,000 VNĐ 2017-08-02 01:07:25
14 Calcium Softgel (robinson) Chai 56,000 VNĐ 2017-07-31 18:31:58
15 Dau Mu U (Minh Hai) Lốc 40,000 VNĐ 2017-07-30 19:05:00
16 Hoat huyet Nam Duoc Hộp 60,000 VNĐ 2017-07-30 16:07:56
17 Metdia 850 (Glomed) Hộp 72,000 VNĐ 2017-07-29 19:02:14
18 Ferup Softules (An) Hộp 322,000 VNĐ 2017-07-29 18:02:52
19 Delopedil 60ml (Sr) - OPV Chai 61,000 VNĐ 2017-07-29 17:37:00
20 Gatfatit 10mg Hộp 56,000 VNĐ 2017-07-29 02:05:36
21 Synator-10 (An) Hộp 154,000 VNĐ 2017-07-28 23:35:07
22 Dumazyn Hộp 87,000 VNĐ 2017-07-28 20:05:17
23 Toi den maichi Hộp 181,000 VNĐ 2017-07-28 19:37:31
24 Mowpas Hộp 21,000 VNĐ 2017-07-28 01:35:32
25 Rabosec 20 Hộp 71,000 VNĐ 2017-07-27 22:37:46