Thông tin giá thuốc thay đổi

# Sản phẩm loại Giá Ngày cập nhật
1 Esperal 500mg Hộp 161,000 VNĐ 2017-08-10 21:35:04
2 Cecoxibe 200 (Tra Vinh) Hộp 39,000 VNĐ 2017-08-10 02:07:38
3 Phu Khang Nhat Nhat Hộp 113,000 VNĐ 2017-08-10 00:03:48
4 Loraar 25 Hộp 42,000 VNĐ 2017-08-09 23:01:27
5 Golden LAB < Hộp 147,000 VNĐ 2017-08-09 22:41:48
6 That Diep Linh Hộp 105,000 VNĐ 2017-08-09 22:32:24
7 Tra Tam Thanh Hộp 210,000 VNĐ 2017-08-08 20:31:06
8 Tai Nam Vang > Hộp 268,000 VNĐ 2017-08-08 02:04:51
9 Levocetile (Acetyl-L-carnitine 500mg) HQ Hộp 193,000 VNĐ 2017-08-07 21:01:51
10 Clapra 40 Hộp 121,000 VNĐ 2017-08-05 02:34:31
11 Bividerm BVP (pd) Tuýp 20,000 VNĐ 2017-08-04 21:33:42
12 Panaflex gel Tuýp 37,000 VNĐ 2017-08-04 16:05:03
13 Plahasan 75 ( h 10v ) Hộp 64,000 VNĐ 2017-08-04 01:36:41
14 Sam qui dai bo Chai 44,500 VNĐ 2017-08-02 23:01:03
15 Black max Hộp 129,000 VNĐ 2017-08-02 02:37:44
16 Hewel Chai 225,000 VNĐ 2017-08-02 01:07:25
17 Calcium Softgel (robinson) Chai 56,000 VNĐ 2017-07-31 18:31:58
18 Dau Mu U (Minh Hai) Lốc 40,000 VNĐ 2017-07-30 19:05:00
19 Hoat huyet Nam Duoc Hộp 60,000 VNĐ 2017-07-30 16:07:56
20 Metdia 850 (Glomed) Hộp 72,000 VNĐ 2017-07-29 19:02:14
21 Ferup Softules (An) Hộp 322,000 VNĐ 2017-07-29 18:02:52
22 Delopedil 60ml (Sr) - OPV Chai 61,000 VNĐ 2017-07-29 17:37:00
23 Gatfatit 10mg Hộp 56,000 VNĐ 2017-07-29 02:05:36
24 Synator-10 (An) Hộp 154,000 VNĐ 2017-07-28 23:35:07
25 Dumazyn Hộp 87,000 VNĐ 2017-07-28 20:05:17