Thông tin giá thuốc thay đổi

# Sản phẩm loại Giá Ngày cập nhật
1 Sulfaprim F 960mg (MKF) Hộp 63,000 VNĐ 2021-09-17 12:46:14
2 Hasec 30mg (hg) Hộp 71,000 VNĐ 2021-09-17 12:36:28
3 glucofast 500 Hộp 26,000 VNĐ 2021-09-17 11:26:04
4 Pabemin < (goi) VPC Hộp 23,000 VNĐ 2021-09-14 15:01:27
5 Ibesartan 150 STD Hộp 113,000 VNĐ 2021-09-14 13:03:34
6 Meopristone Lốc 58,000 VNĐ 2021-09-14 12:33:10
7 Nifin 200 ( HG ) Hộp 133,000 VNĐ 2021-09-14 09:59:26
8 Doroclor 500mg ( cefaclor DMC ) Hộp 89,000 VNĐ 2021-09-13 15:35:18
9 Pharmox 250 (Imex) - chai Chai 126,000 VNĐ 2021-09-13 15:33:42
10 Roxithromycin 150mg (MKP) Hộp 59,500 VNĐ 2021-09-13 15:30:35
11 Coveram 10mg/10mg Hộp 338,000 VNĐ 2021-09-12 10:56:51
12 Nolvadex D Hộp 185,000 VNĐ 2021-09-11 15:07:39
13 Betaloc zok 25 Hộp 69,000 VNĐ 2021-09-11 15:05:14
14 Phenergan pd Tuýp 12,000 VNĐ 2021-09-11 15:01:56
15 Tegretol CR 200mg Hộp 147,000 VNĐ 2021-09-11 14:44:01
16 Trang Phuc Linh Plus Hộp 178,000 VNĐ 2021-09-11 12:22:22
17 Xelostad 10 Hộp 950,000 VNĐ 2021-09-10 15:33:07
18 ACC 200mg (Hexal) Hộp 57,000 VNĐ 2021-09-10 14:18:45
19 Sua Ong Chua + C - keo ( MKP ) < Chai 8,500 VNĐ 2021-09-10 10:04:12
20 Xarelto 20 Hộp 920,000 VNĐ 2021-09-10 08:19:09
21 Xarelto 10 Hộp 720,000 VNĐ 2021-09-10 08:18:52
22 Amox 250 gói - Vidaloxin (Vidi ) Hộp 22,500 VNĐ 2021-09-09 16:08:37
23 Mycophar Lốc 54,000 VNĐ 2021-09-09 10:37:26
24 Meflavon (MKP) Hộp 45,000 VNĐ 2021-09-09 10:08:06
25 Cimetidin 300 (Thanh Nam) - chai Chai 85,000 VNĐ 2021-09-08 16:23:51