Thông tin giá thuốc thay đổi

# Sản phẩm loại Giá Ngày cập nhật
1 Singulair ( goi ) Hộp 373,000 VNĐ 2021-05-08 11:25:23
2 Diansel 8 Hộp 37,000 VNĐ 2021-05-07 17:12:44
3 Tinh dau buoi Thorakao Chai 108,000 VNĐ 2021-05-06 14:34:05
4 Merika (com bo) Hộp 69,000 VNĐ 2021-05-06 11:44:03
5 Cefpodoxime 100mg - Nifin (DHG) Hộp 103,000 VNĐ 2021-05-06 11:13:01
6 Sanyrene Chai 159,000 VNĐ 2021-05-05 13:20:51
7 Trivacin (xanh la) Chai 50,000 VNĐ 2021-05-05 10:57:10
8 Xich Tho Vuong Hộp 92,000 VNĐ 2021-05-04 12:51:09
9 Daygra 50 ( glomex ) Hộp 78,000 VNĐ 2021-05-04 12:51:09
10 Megumi (Dau goi) Chai 125,000 VNĐ 2021-05-04 11:22:22
11 Hao bien OB Hộp 300,000 VNĐ 2021-05-03 13:37:31
12 Teen Derm Gel Tuýp 258,000 VNĐ 2021-05-03 11:11:07
13 Lipitor 40 Hộp 653,000 VNĐ 2021-04-29 13:41:11
14 Sulcilat 750mg Hộp 275,000 VNĐ 2021-04-28 12:22:56
15 Meyer clas 20 ( ben tre ) Hộp 18,000 VNĐ 2021-04-28 11:50:58
16 Collagen UBB - chai 60v Chai 4,000,000 VNĐ 2021-04-28 11:49:45
17 Coldflu Forte Hộp 92,000 VNĐ 2021-04-27 11:25:45
18 Fexo 120 vpc (cuu long) Hộp 14,000 VNĐ 2021-04-27 10:44:45
19 Cefuroxime 500 (Cefcenat 500 Tipharco) Hộp 185,000 VNĐ 2021-04-27 09:51:58
20 bom tiem 1cc Hộp 66,000 VNĐ 2021-04-23 10:44:32
21 Cinatrol (com 1,6g) Hộp 32,000 VNĐ 2021-04-22 11:12:25
22 Newbutin SR Hộp 191,000 VNĐ 2021-04-22 10:48:49
23 Merika probiotics (thuong) Hộp 46,000 VNĐ 2021-04-17 10:41:32
24 Basocholine Hộp 463,000 VNĐ 2021-04-17 10:30:39
25 Kalecin 500 (clari 500 - MKP) Hộp 40,000 VNĐ 2021-04-15 10:34:31