Thông tin giá thuốc thay đổi

# Sản phẩm loại Giá Ngày cập nhật
1 Allergex Hộp 492,000 VNĐ 2017-07-04 00:35:41
2 Zadirex H Hộp 80,000 VNĐ 2017-07-04 00:04:53
3 Kim banh u Cái 2,000 VNĐ 2017-07-02 20:35:34
4 Tot Bung Loi Hoa Hộp 64,000 VNĐ 2017-07-02 19:01:31
5 Azicex 250 ( hg ) Hộp 34,000 VNĐ 2017-07-02 00:05:18
6 Tamodof Hộp 126,000 VNĐ 2017-07-01 23:06:13
7 Eftirosu Hộp 161,000 VNĐ 2017-07-01 20:04:04
8 Memolife N Hộp 52,000 VNĐ 2017-07-01 19:06:36
9 Genestron 0.75mg Hộp 14,000 VNĐ 2017-06-30 17:32:25
10 Collagen UBB - chai 120v Chai 368,000 VNĐ 2017-06-29 20:31:29
11 May do huyet ap Omron - Hem 7130 Hộp 865,000 VNĐ 2017-06-29 20:01:12
12 Sernal 2mg (Davi) Hộp 142,000 VNĐ 2017-06-29 17:35:04
13 Vindermen plus Hộp 132,000 VNĐ 2017-06-29 01:37:56
14 Donova ( DMC ) Hộp 92,000 VNĐ 2017-06-28 22:01:36
15 Lifibral 300 (MKP) Hộp 55,000 VNĐ 2017-06-28 01:02:35
16 Collagen GLOW Hộp 442,000 VNĐ 2017-06-27 23:36:34
17 Dofexo Hộp 32,000 VNĐ 2017-06-26 21:48:07
18 Cot linh dieu Hộp 33,000 VNĐ 2017-06-26 20:34:28
19 Stomagod 40 Hộp 382,000 VNĐ 2017-06-25 21:04:43
20 Faz Hộp 260,000 VNĐ 2017-06-24 23:34:14
21 Nghe xet ( khanh dung ) Chai 11,500 VNĐ 2017-06-24 20:18:17
22 Ty An Hộp 50,000 VNĐ 2017-06-22 00:35:23
23 Nadypharlax (Nadypharco) Hộp 89,000 VNĐ 2017-06-21 22:35:12
24 Seophacal Hộp 955,000 VNĐ 2017-06-21 00:33:30
25 Pgisycap Hộp 303,000 VNĐ 2017-06-19 23:33:30