Thông tin giá thuốc thay đổi

# Sản phẩm loại Giá Ngày cập nhật
1 Hepa Merz Hộp 394,000 VNĐ 2017-08-11 01:03:20
2 Ediva young Hộp 54,000 VNĐ 2017-08-10 22:04:48
3 Esperal 500mg Hộp 161,000 VNĐ 2017-08-10 21:35:04
4 Pyrazinamide 500mg (MKP) Hộp 47,500 VNĐ 2017-08-10 20:05:02
5 Biolac Nha Trang Vi Hộp 68,000 VNĐ 2017-08-10 16:02:03
6 Cecoxibe 200 (Tra Vinh) Hộp 39,000 VNĐ 2017-08-10 02:07:38
7 Phu Khang Nhat Nhat Hộp 113,000 VNĐ 2017-08-10 00:03:48
8 Loraar 25 Hộp 42,000 VNĐ 2017-08-09 23:01:27
9 Golden LAB < Hộp 147,000 VNĐ 2017-08-09 22:41:48
10 That Diep Linh Hộp 105,000 VNĐ 2017-08-09 22:32:24
11 Tra Tam Thanh Hộp 210,000 VNĐ 2017-08-08 20:31:06
12 Tai Nam Vang > Hộp 268,000 VNĐ 2017-08-08 02:04:51
13 Levocetile (Acetyl-L-carnitine 500mg) HQ Hộp 193,000 VNĐ 2017-08-07 21:01:51
14 Meko INH Hộp 15,500 VNĐ 2017-08-05 22:31:41
15 Clapra 40 Hộp 121,000 VNĐ 2017-08-05 02:34:31
16 Bividerm BVP (pd) Tuýp 20,000 VNĐ 2017-08-04 21:33:42
17 Panaflex gel Tuýp 37,000 VNĐ 2017-08-04 16:05:03
18 Plahasan 75 ( h 10v ) Hộp 64,000 VNĐ 2017-08-04 01:36:41
19 Sam qui dai bo Chai 44,500 VNĐ 2017-08-02 23:01:03
20 Black max Hộp 129,000 VNĐ 2017-08-02 02:37:44
21 Hewel Chai 225,000 VNĐ 2017-08-02 01:07:25
22 Ginkomaxe Hộp 111,000 VNĐ 2017-08-02 00:03:00
23 Passedyl (siro) Chai 71,000 VNĐ 2017-07-31 22:01:27
24 Calcium Softgel (robinson) Chai 56,000 VNĐ 2017-07-31 18:31:58
25 Dau Mu U (Minh Hai) Lốc 40,000 VNĐ 2017-07-30 19:05:00