Thông tin giá thuốc thay đổi

# Sản phẩm loại Giá Ngày cập nhật
1 Donova ( DMC ) Hộp 92,000 VNĐ 2017-06-28 22:01:36
2 Lifibral 300 (MKP) Hộp 55,000 VNĐ 2017-06-28 01:02:35
3 Collagen GLOW Hộp 442,000 VNĐ 2017-06-27 23:36:34
4 Dofexo Hộp 32,000 VNĐ 2017-06-26 21:48:07
5 Cot linh dieu Hộp 33,000 VNĐ 2017-06-26 20:34:28
6 Stomagod 40 Hộp 382,000 VNĐ 2017-06-25 21:04:43
7 Faz Hộp 260,000 VNĐ 2017-06-24 23:34:14
8 Nghe xet ( khanh dung ) Chai 11,500 VNĐ 2017-06-24 20:18:17
9 Ty An Hộp 50,000 VNĐ 2017-06-22 00:35:23
10 Nadypharlax (Nadypharco) Hộp 89,000 VNĐ 2017-06-21 22:35:12
11 Seophacal Hộp 955,000 VNĐ 2017-06-21 00:33:30
12 Pgisycap Hộp 303,000 VNĐ 2017-06-19 23:33:30
13 Oleanzrapitab 10mg Hộp 121,000 VNĐ 2017-06-19 17:03:00
14 babolica Hộp 171,000 VNĐ 2017-06-18 02:02:10
15 Trixlazi (Davi) Hộp 118,000 VNĐ 2017-06-17 00:33:17
16 PV Gan Hộp 94,000 VNĐ 2017-06-16 19:32:13
17 Dao Thien Hộp 180,000 VNĐ 2017-06-16 01:06:34
18 Plendil 5 Hộp 205,000 VNĐ 2017-06-15 21:28:22
19 PhilUnimeton (Ibuprofen 400mg) VN Hộp 79,000 VNĐ 2017-06-15 19:07:26
20 Kei-Hepa cap Hộp 447,000 VNĐ 2017-06-14 21:36:57
21 Meronem 500 Chai 310,000 VNĐ 2017-06-12 20:32:01
22 Kids Royal (goi) Hộp 141,000 VNĐ 2017-06-11 21:06:00
23 Zyrtec (sr) Chai 56,000 VNĐ 2017-06-11 17:32:53
24 Tiafanal ( thien khanh ) Hộp 31,000 VNĐ 2017-06-09 17:05:00
25 Flemex ( sr ) Hộp 25,000 VNĐ 2017-06-09 01:36:57